Salaires :
Par accord paritaire, la grille des salaires de la branche professionnelle
sécurité est revalorisée au 1er mai 2020 de 2,6%.
Catégorie
|
Coefficient
|
Branche au 01/05/2020
|
Nouveau tauxhoraire brut en € |
I – Agents d’exploitation | |||
Echelon 2 | 120 | 1 539,31 | 10,15 |
Niveau 3 | |||
Echelon 1 | 130 | 1 559,48 | 10,28 |
Echelon 2 | 140 | 1 606,25 | 10,59 |
Echelon 3 | 150 | 1 666,34 | 10,99 |
Niveau 4 | |||
Echelon 1 | 160 | 1 758,48 | 11,59 |
Echelon 2 | 175 | 1 901,44 | 12,54 |
Echelon 3 | 190 | 2 044,44 | 13,48 |
Niveau 5 | |||
Echelon 1 | 210 | 2 235,59 | 14,74 |
Echelon 2 | 230 | 2 426,28 | 16,00 |
Echelon 3 | 250 | 2 617,00 | 17,25 |
II – Agents de Maîtrise | |||
Niveau 1 | |||
Echelon 1 | 150 | 1 825,66 | 12,04 |
Echelon 2 | 160 | 1 926,55 | 12,70 |
Echelon 3 | 170 | 2 027,19 | 13.37 |
Niveau 2 | |||
Echelon 1 | 185 | 2 178,65 | 14,36 |
Echelon 2 | 200 | 2 329,74 | 15,36 |
Echelon 3 | 215 | 2 480,86 | 16,36 |
Niveau 3 | |||
Echelon 1 | 235 | 2 682,47 | 17,69 |
Echelon 2 | 255 | 2 884,04 | 19,02 |
Echelon 3 | 275 | 3 085,64 | 20,34 |
III – Ingénieurs et cadres | |||
Position I | 300 | 2 425,56 | 15,99 |
Position II – A | 400 | 3 069,57 | 20,24 |
Position II – B | 470 | 3 520,03 | 23,21 |
Position III – A | 530 | 3 906,47 | 25,76 |
Position III – B | 620 | 4 485,86 | 29,58 |
Position III – C | 800 | 5 644,96 | 37,22 |
* Pour visualiser et imprimer les fichiers au format Pdf, vous devez disposez du lecteur Acrobat Reader.
Ce logiciel de lecture est disponible en téléchargement sur le site de son éditeur, Adobe.
Télécharger Acrobat Reader